Filter:
Thu Jun 18 · 8:00 PM CT🔴 LIVE SOON
📍 Estadio Akron, Guadalajara, MEX
🇰🇷 South Korea vs Mexico 🇲🇽
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH KOREA | +32623.5% | +313 | +310-3.6% | +310-3.6% | +275-11.9% | +285-9.5% |
| DRAW | +24229.2% | +233 | +230-3.6% | +220-6.6% | +230-3.6% | +220-6.6% |
| MEXICO | +11147.3% | +108 | +100-5.4% | +100-5.4% | +100-5.4% | +101-4.9% |
Fri Jun 19 · 2:00 PM CT
📍 Lumen Field, Seattle, WA
🇦🇺 Australia vs USA 🇺🇸
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | +46117.8% | +425 | +425-6.5% | +420-7.4% | +400-11.0% | +400-11.0% |
| DRAW | +37121.2% | +344 | +340-6.7% | +340-6.7% | +320-11.0% | +305-14.1% |
| USA | -15661.0% | -164 | -170-3.1% | -170-3.1% | -165-2.0% | -176-4.3% |
Fri Jun 19 · 5:00 PM CT
📍 Gillette Stadium, Boston, MA
🇲🇦 Morocco vs Scotland 🏴
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOROCCO | -12755.9% | -133 | -130-1.1% | -135-2.7% | -140-4.2% | -141-4.5% |
| DRAW | +28226.2% | +264 | +260-5.7% | +250-8.3% | +250-8.3% | +250-8.3% |
| SCOTLAND | +45718.0% | +423 | +400-10.0% | +450-1.0% | +400-10.0% | +390-11.8% |
Fri Jun 19 · 7:30 PM CT
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
🇭🇹 Haiti vs Brazil 🇧🇷
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAITI | +29173.3% | +1913 | +2200-24.1% | +2000-30.7% | +1800-37.3% | +1800-37.3% |
| DRAW | +13826.7% | +976 | +1000-26.3% | +1000-26.3% | +900-33.0% | +900-33.0% |
| BRAZIL | -89489.9% | -1021 | -1000-1.1% | -1000-1.1% | -800+1.1% | -1000-1.1% |
Fri Jun 19 · 10:00 PM CT
📍 Levi's Stadium, San Francisco, CA
🇵🇾 Paraguay vs Turkey 🇹🇷
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAGUAY | +31424.2% | +295 | +290-5.6% | +300-3.2% | +280-8.0% | +280-8.0% |
| DRAW | +25828.0% | +243 | +240-4.8% | +230-7.6% | +230-7.6% | +225-9.0% |
| TURKEY | +10947.9% | +104 | +105-1.8% | +100-4.2% | +100-4.2% | -102-5.1% |
Sat Jun 20 · 12:00 PM CT
📍 NRG Stadium, Houston, TX
🇸🇪 Sweden vs Netherlands 🇳🇱
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEDEN | +40819.7% | +379 | +390-3.5% | +370-7.4% | +375-6.4% | +370-7.4% |
| DRAW | +31524.1% | +294 | +295-4.8% | +280-8.4% | +275-9.6% | +275-9.6% |
| NETHERLANDS | -12956.2% | -135 | -140-3.7% | -135-2.2% | -140-3.7% | -145-5.0% |
Sat Jun 20 · 3:00 PM CT
📍 BMO Field, Toronto, ON
🇨🇮 Ivory Coast vs Germany 🇩🇪
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVORY COAST | +51916.1% | +475 | +475-7.4% | +490-5.0% | +450-11.4% | +450-11.4% |
| DRAW | +40319.9% | +371 | +360-8.5% | +360-8.5% | +333-13.8% | +340-12.4% |
| GERMANY | -17864.0% | -187 | -185-1.4% | -190-2.3% | -190-2.3% | -193-2.8% |
Sat Jun 20 · 7:00 PM CT
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
🇨🇼 Curaçao vs Ecuador 🇪🇨
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURAÇAO | +34512.8% | +2225 | +2200-35.6% | +2000-41.2% | +2000-41.2% | +2200-35.6% |
| DRAW | +12607.4% | +898 | +950-22.3% | +900-26.0% | +900-26.0% | +850-29.7% |
| ECUADOR | -88489.8% | -1009 | -1000-1.2% | -900-0.2% | -900-0.2% | -1200-2.7% |
Sat Jun 20 · 11:00 PM CT
📍 Estadio BBVA, Monterrey, MEX
🇯🇵 Japan vs Tunisia 🇹🇳
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN | -17964.2% | -189 | -190-2.0% | -190-2.0% | -190-2.0% | -200-3.7% |
| DRAW | +34722.4% | +320 | +310-8.2% | +300-10.4% | +300-10.4% | +295-11.5% |
| TUNISIA | +64613.4% | +587 | +600-6.2% | +550-12.9% | +525-16.2% | +550-12.9% |
Sun Jun 21 · 11:00 AM CT
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
🇸🇦 Saudi Arabia vs Spain 🇪🇸
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIA | +37562.6% | +2376 | +2500-32.4% | +2000-45.4% | +2000-45.4% | +2000-45.4% |
| DRAW | +13436.9% | +944 | +950-27.6% | +950-27.6% | +900-31.0% | +800-37.9% |
| SPAIN | -95090.5% | -1088 | -1000-0.5% | -1000-0.5% | -900+0.6% | -1000-0.5% |
Sun Jun 21 · 2:00 PM CT
📍 SoFi Stadium, Los Angeles, CA
🇮🇷 Iran vs Belgium 🇧🇪
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAN | +73911.9% | +663 | +650-10.8% | +650-10.8% | +625-13.7% | +650-10.8% |
| DRAW | +40419.8% | +369 | +360-8.9% | +360-8.9% | +340-12.9% | +340-12.9% |
| BELGIUM | -21568.2% | -227 | -225-1.5% | -240-3.4% | -235-2.8% | -240-3.4% |
Sun Jun 21 · 5:00 PM CT
📍 Hard Rock Stadium, Miami, FL
🇨🇻 Cape Verde vs Uruguay 🇺🇾
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPE VERDE | +80211.1% | +718 | +700-11.2% | +650-16.8% | +600-22.3% | +625-19.5% |
| DRAW | +35322.1% | +324 | +320-7.2% | +310-9.4% | +310-9.4% | +300-11.6% |
| URUGUAY | -20266.8% | -213 | -210-1.4% | -210-1.4% | -210-1.4% | -209-1.2% |
Sun Jun 21 · 8:00 PM CT
📍 BC Place, Vancouver, BC
🇪🇬 Egypt vs New Zealand 🇳🇿
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGYPT | -15360.5% | -161 | -165-2.8% | -165-2.8% | -165-2.8% | -173-4.5% |
| DRAW | +34922.3% | +324 | +320-6.3% | +300-10.8% | +280-15.3% | +295-11.9% |
| NEW ZEALAND | +48217.2% | +445 | +450-5.4% | +470-2.0% | +450-5.4% | +425-9.7% |
Mon Jun 22 · 12:00 PM CT
📍 AT&T Stadium, Dallas, TX
🇦🇹 Austria vs Argentina 🇦🇷
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | +56015.2% | +512 | +500-8.8% | +490-10.3% | +500-8.8% | +475-12.6% |
| DRAW | +31024.4% | +288 | +290-4.8% | +300-2.4% | +300-2.4% | +285-6.1% |
| ARGENTINA | -15360.5% | -161 | -160-1.7% | -170-3.9% | -185-6.8% | -176-5.1% |
Mon Jun 22 · 4:00 PM CT
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
🇮🇶 Iraq vs France 🇫🇷
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAQ | +44732.2% | +2726 | +2800-36.2% | +2700-38.4% | +2500-42.8% | +2300-47.2% |
| DRAW | +15046.2% | +1031 | +1100-25.6% | +1000-31.8% | +950-34.9% | +900-38.0% |
| FRANCE | -108791.6% | -1251 | -1200-0.8% | -1100-0.1% | -1100-0.1% | -1200-0.8% |
Mon Jun 22 · 7:00 PM CT
📍 MetLife Stadium, New York, NJ
🇸🇳 Senegal vs Norway 🇳🇴
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENEGAL | +21631.7% | +205 | +195-6.5% | +200-4.9% | +188-8.7% | +198-5.5% |
| DRAW | +27226.9% | +258 | +250-5.8% | +250-5.8% | +240-8.5% | +240-8.5% |
| NORWAY | +14141.5% | +135 | +135-2.5% | +130-4.5% | +135-2.5% | +126-6.2% |
Mon Jun 22 · 10:00 PM CT
📍 Levi's Stadium, San Francisco, CA
🇩🇿 Algeria vs Jordan 🇯🇴
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGERIA | -16361.9% | -171 | -175-2.7% | -175-2.7% | -175-2.7% | -179-3.5% |
| DRAW | +34722.4% | +321 | +320-5.9% | +310-8.2% | +300-10.4% | +300-10.4% |
| JORDAN | +53715.7% | +492 | +500-5.8% | +500-5.8% | +450-13.7% | +475-9.7% |
Tue Jun 23 · 12:00 PM CT
📍 NRG Stadium, Houston, TX
🇺🇿 Uzbekistan vs Portugal 🇵🇹
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZBEKISTAN | +17635.4% | +1466 | +1400-19.0% | +1500-13.6% | +1150-32.5% | +1200-29.8% |
| DRAW | +70812.4% | +614 | +600-13.2% | +600-13.2% | +575-16.3% | +525-22.5% |
| PORTUGAL | -46482.3% | -496 | -500-1.2% | -550-2.7% | -475-0.4% | -500-1.2% |
Tue Jun 23 · 3:00 PM CT
📍 Gillette Stadium, Boston, MA
🇬🇭 Ghana vs England 🇬🇧
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHANA | +14666.4% | +1242 | +1300-10.4% | +1400-4.0% | +1250-13.6% | +1200-16.8% |
| DRAW | +63113.7% | +554 | +550-10.9% | +550-10.9% | +550-10.9% | +500-17.8% |
| ENGLAND | -39979.9% | -425 | -450-2.3% | -500-4.1% | -450-2.3% | -460-2.7% |
Tue Jun 23 · 6:00 PM CT
📍 BMO Field, Toronto, ON
🇭🇷 Croatia vs Panama 🇵🇦
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROATIA | -16762.6% | -176 | -185-3.6% | -190-4.5% | -190-4.5% | -190-4.5% |
| DRAW | +32423.6% | +300 | +310-3.2% | +300-5.6% | +290-8.0% | +290-8.0% |
| PANAMA | +62113.9% | +565 | +550-9.7% | +550-9.7% | +550-9.7% | +525-13.1% |
Tue Jun 23 · 9:00 PM CT
📍 Estadio Akron, Guadalajara, MEX
🇨🇩 DR Congo vs Colombia 🇨🇴
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR CONGO | +65913.2% | +597 | +650-1.0% | +600-7.6% | +600-7.6% | +575-10.9% |
| DRAW | +35422.0% | +326 | +330-5.4% | +310-9.8% | +310-9.8% | +305-10.9% |
| COLOMBIA | -18464.8% | -194 | -205-3.6% | -200-2.8% | -210-4.3% | -205-3.6% |
Wed Jun 24 · 2:00 PM CT
📍 Lumen Field, Seattle, WA
🇶🇦 Qatar vs Bosnia & Herzegovina 🇧🇦
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QATAR | +61514.0% | +507 | +550-9.0% | +500-16.0% | +400-30.0% | — |
| DRAW | +42219.2% | +355 | +380-7.8% | +350-13.6% | +310-21.3% | — |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | -20266.9% | -224 | -205-0.5% | -195+1.2% | -200+0.3% | — |
Wed Jun 24 · 2:00 PM CT
📍 BC Place, Vancouver, BC
🇨🇦 Canada vs Switzerland 🇨🇭
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | +25827.9% | +233 | +240-5.1% | +240-5.1% | +230-7.9% | — |
| DRAW | +19633.8% | +178 | +190-2.0% | +185-3.7% | +175-7.0% | — |
| SWITZERLAND | +16138.3% | +147 | +150-4.2% | +145-6.2% | +115-17.7% | — |
Wed Jun 24 · 5:00 PM CT
📍 Hard Rock Stadium, Miami, FL
🇧🇷 Brazil vs Scotland 🏴
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL | -21368.1% | -237 | -225-1.6% | -250-4.7% | -250-4.7% | — |
| DRAW | +47817.3% | +398 | +400-13.5% | +410-11.8% | +320-27.3% | — |
| SCOTLAND | +58514.6% | +482 | +550-5.1% | +600+2.2% | +525-8.8% | — |
Wed Jun 24 · 5:00 PM CT
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
🇭🇹 Haiti vs Morocco 🇲🇦
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAITI | +12227.6% | +896 | +1000-16.4% | +1000-16.4% | +825-29.7% | — |
| DRAW | +57414.8% | +447 | +500-11.2% | +460-17.1% | +425-22.3% | — |
| MOROCCO | -34777.6% | -395 | -360-0.8% | -350-0.2% | -425-4.1% | — |
Wed Jun 24 · 8:00 PM CT
📍 Estadio Azteca, Mexico City, MEX
🇲🇽 Mexico vs Czech Republic 🇨🇿
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXICO | -12756.0% | -140 | -130-0.9% | -135-2.5% | — | — |
| DRAW | +30624.6% | +268 | +270-9.0% | +280-6.5% | — | — |
| CZECH REPUBLIC | +41719.3% | +361 | +380-7.4% | +370-9.3% | — | — |
Wed Jun 24 · 8:00 PM CT
📍 Estadio BBVA, Monterrey, MEX
🇰🇷 South Korea vs South Africa 🇿🇦
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH KOREA | -15160.1% | -166 | -160-2.3% | -155-1.1% | — | — |
| DRAW | +32723.4% | +283 | +300-6.4% | +290-8.7% | — | — |
| SOUTH AFRICA | +50716.5% | +431 | +475-5.1% | +440-10.9% | — | — |
Thu Jun 25 · 3:00 PM CT
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
🇨🇮 Ivory Coast vs Curaçao 🇨🇼
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVORY COAST | -71787.8% | -832 | -700+0.3% | -700+0.3% | -800-1.2% | — |
| DRAW | +10708.6% | +747 | +800-22.6% | +750-26.9% | +700-31.2% | — |
| CURAÇAO | +26053.7% | +1655 | +1800-29.7% | +1600-37.1% | +1250-50.0% | — |
Thu Jun 25 · 3:00 PM CT
📍 MetLife Stadium, New York, NJ
🇩🇪 Germany vs Ecuador 🇪🇨
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY | -13557.4% | -148 | -145-3.0% | -145-3.0% | -160-6.7% | — |
| DRAW | +31324.2% | +273 | +300-3.2% | +290-5.6% | +260-12.9% | — |
| ECUADOR | +44418.4% | +382 | +400-8.0% | +410-6.2% | +333-20.3% | — |
Thu Jun 25 · 6:00 PM CT
📍 AT&T Stadium, Dallas, TX
🇸🇪 Sweden vs Japan 🇯🇵
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEDEN | +25728.0% | +231 | +240-4.8% | +260+0.8% | +210-13.2% | — |
| DRAW | +27027.0% | +242 | +250-5.5% | +250-5.5% | +210-16.3% | — |
| JAPAN | +12245.0% | +112 | +115-3.2% | +105-7.8% | +105-7.8% | — |
Thu Jun 25 · 6:00 PM CT
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
🇳🇱 Netherlands vs Tunisia 🇹🇳
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETHERLANDS | -31175.7% | -350 | -310+0.1% | -300+0.9% | -350-2.7% | — |
| DRAW | +53815.7% | +432 | +450-13.7% | +440-15.2% | +380-24.6% | — |
| TUNISIA | +10558.7% | +808 | +850-17.4% | +700-30.4% | +700-30.4% | — |
Thu Jun 25 · 9:00 PM CT
📍 Levi's Stadium, San Francisco, CA
🇦🇺 Australia vs Paraguay 🇵🇾
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | +27126.9% | +243 | +255-4.5% | +240-8.5% | +220-13.9% | — |
| DRAW | +26127.7% | +234 | +235-7.2% | +230-8.6% | +200-16.9% | — |
| PARAGUAY | +12045.4% | +110 | +115-2.4% | +115-2.4% | +105-6.9% | — |
Thu Jun 25 · 9:00 PM CT
📍 SoFi Stadium, Los Angeles, CA
🇺🇸 USA vs Turkey 🇹🇷
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | +15938.6% | +145 | +145-5.4% | +135-9.3% | +130-11.2% | — |
| DRAW | +29525.3% | +264 | +270-6.4% | +280-3.9% | +225-17.8% | — |
| TURKEY | +17736.1% | +161 | +175-0.7% | +175-0.7% | +165-4.3% | — |
Fri Jun 26 · 2:00 PM CT
📍 Gillette Stadium, Boston, MA
🇫🇷 France vs Norway 🇳🇴
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE | -11854.0% | -129 | -125-2.8% | -125-2.8% | -135-6.0% | — |
| DRAW | +31424.2% | +276 | +290-5.6% | +270-10.5% | +240-17.7% | — |
| NORWAY | +35921.8% | +314 | +330-6.3% | +350-1.9% | +275-18.2% | — |
Fri Jun 26 · 2:00 PM CT
📍 BMO Field, Toronto, ON
🇮🇶 Iraq vs Senegal 🇸🇳
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAQ | +11448.0% | +869 | +950-16.0% | +850-24.0% | +725-34.0% | — |
| DRAW | +51516.2% | +414 | +450-10.9% | +390-20.6% | +375-23.1% | — |
| SENEGAL | -31275.7% | -351 | -320-0.6% | -290+1.8% | -350-2.7% | — |
Fri Jun 26 · 7:00 PM CT
📍 NRG Stadium, Houston, TX
🇸🇦 Saudi Arabia vs Cape Verde 🇨🇻
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIA | +14840.3% | +135 | +140-3.3% | +145-1.3% | +135-5.3% | — |
| DRAW | +30025.0% | +268 | +275-6.2% | +260-10.0% | +220-20.0% | — |
| CAPE VERDE | +18934.7% | +171 | +175-4.6% | +170-6.3% | +160-9.8% | — |
Fri Jun 26 · 7:00 PM CT
📍 Estadio Akron, Guadalajara, MEX
🇪🇸 Spain vs Uruguay 🇺🇾
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAIN | -17864.0% | -197 | -185-1.4% | -165+2.8% | -200-4.0% | — |
| DRAW | +37021.3% | +316 | +330-8.4% | +300-14.8% | +275-20.1% | — |
| URUGUAY | +58014.7% | +484 | +500-11.8% | +480-14.7% | +450-19.1% | — |
Fri Jun 26 · 10:00 PM CT
📍 BC Place, Vancouver, BC
🇧🇪 Belgium vs New Zealand 🇳🇿
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIUM | -41280.5% | -468 | -450-1.6% | -450-1.6% | -475-2.5% | — |
| DRAW | +66813.0% | +515 | +550-15.5% | +550-15.5% | +450-28.5% | — |
| NEW ZEALAND | +14366.5% | +1041 | +1200-15.5% | +1100-22.0% | +900-35.0% | — |
Fri Jun 26 · 10:00 PM CT
📍 Lumen Field, Seattle, WA
🇮🇷 Iran vs Egypt 🇪🇬
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAN | +32723.4% | +290 | +300-6.4% | +280-11.1% | +250-18.1% | — |
| DRAW | +23829.6% | +213 | +215-6.8% | +220-5.3% | +190-14.2% | — |
| EGYPT | +11347.0% | +103 | +110-1.3% | +110-1.3% | +100-6.0% | — |
Sat Jun 27 · 4:00 PM CT
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
🇬🇭 Ghana vs Croatia 🇭🇷
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHANA | +53415.8% | +452 | +500-5.2% | +490-6.8% | +425-17.1% | — |
| DRAW | +32423.6% | +281 | +310-3.2% | +280-10.3% | +260-15.0% | — |
| CROATIA | -15460.7% | -170 | -170-3.6% | -160-1.4% | -185-6.5% | — |
Sat Jun 27 · 4:00 PM CT
📍 MetLife Stadium, New York, NJ
🇬🇧 England vs Panama 🇵🇦
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLAND | -38679.4% | -441 | -360+1.5% | -400-0.8% | -425-1.9% | — |
| DRAW | +76611.5% | +578 | +550-25.2% | +550-25.2% | +450-36.8% | — |
| PANAMA | +10069.0% | +742 | +800-19.0% | +950-5.5% | +725-25.8% | — |
Sat Jun 27 · 6:30 PM CT
📍 Hard Rock Stadium, Miami, FL
🇵🇹 Portugal vs Colombia 🇨🇴
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGAL | +12145.2% | +111 | +115-2.8% | +110-5.1% | +100-9.6% | — |
| DRAW | +26527.4% | +237 | +245-5.5% | +240-6.8% | +210-15.1% | — |
| COLOMBIA | +26527.4% | +237 | +245-5.5% | +250-4.1% | +220-12.3% | — |
Sat Jun 27 · 6:30 PM CT
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
🇺🇿 Uzbekistan vs DR Congo 🇨🇩
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZBEKISTAN | +24129.4% | +216 | +240-0.0% | +250+2.9% | +220-5.9% | — |
| DRAW | +29625.3% | +264 | +265-7.7% | +230-16.5% | +220-19.0% | — |
| DR CONGO | +12045.4% | +110 | +110-4.7% | +115-2.4% | +100-9.2% | — |
Sat Jun 27 · 9:00 PM CT
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
🇦🇹 Austria vs Algeria 🇩🇿
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | +16238.1% | +148 | +155-2.8% | +145-6.7% | +130-12.4% | — |
| DRAW | +22131.2% | +200 | +210-3.3% | +210-3.3% | +190-9.5% | — |
| ALGERIA | +22630.7% | +204 | +205-6.4% | +200-7.9% | +185-12.5% | — |
Sat Jun 27 · 9:00 PM CT
📍 AT&T Stadium, Dallas, TX
🇦🇷 Argentina vs Jordan 🇯🇴
| Outcome | ⚖️ Fair Value | 📌 Pinnacle | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | -53184.2% | -616 | -525+0.2% | -550-0.5% | -525+0.2% | — |
| DRAW | +84310.6% | +608 | +650-20.5% | +550-31.1% | +500-36.4% | — |
| JORDAN | +18095.2% | +1210 | +1300-27.2% | +1400-22.0% | +950-45.4% | — |
| Venue | Jun 18Thu | Jun 19Fri | Jun 20Sat | Jun 21Sun | Jun 22Mon | Jun 23Tue | Jun 24Wed | Jun 25Thu | Jun 26Fri | Jun 27Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canada | ||||||||||
Vancouver BC Place | 8:00 PM CT 🇪🇬 Egyptvs🇳🇿 New Zealand -153D +349+482 | 2:00 PM CT 🇨🇦 Canadavs🇨🇭 Switzerland +258D +196+161 | 10:00 PM CT 🇧🇪 Belgiumvs🇳🇿 New Zealand -412D +668+1436 | |||||||
Toronto BMO Field | 3:00 PM CT 🇨🇮 Ivory Coastvs🇩🇪 Germany +519D +403-178 | 6:00 PM CT 🇭🇷 Croatiavs🇵🇦 Panama -167D +324+621 | 2:00 PM CT 🇮🇶 Iraqvs🇸🇳 Senegal +1144D +515-312 | |||||||
| 🇲🇽 Mexico | ||||||||||
Mexico City Estadio Azteca | 8:00 PM CT 🇲🇽 Mexicovs🇨🇿 Czech Republic -127D +306+417 | |||||||||
Monterrey Estadio BBVA | 11:00 PM CT 🇯🇵 Japanvs🇹🇳 Tunisia -179D +347+646 | 8:00 PM CT 🇰🇷 South Koreavs🇿🇦 South Africa -151D +327+507 | ||||||||
Guadalajara Estadio Akron | 8:00 PM CT 🇰🇷 South Koreavs🇲🇽 Mexico +326D +242+111 | 9:00 PM CT 🇨🇩 DR Congovs🇨🇴 Colombia +659D +354-184 | 7:00 PM CT 🇪🇸 Spainvs🇺🇾 Uruguay -178D +370+580 | |||||||
| 🇺🇸 United States | ||||||||||
San Francisco Levi's Stadium | 10:00 PM CT 🇵🇾 Paraguayvs🇹🇷 Turkey +314D +258+109 | 10:00 PM CT 🇩🇿 Algeriavs🇯🇴 Jordan -163D +347+537 | 9:00 PM CT 🇦🇺 Australiavs🇵🇾 Paraguay +271D +261+120 | |||||||
Houston NRG Stadium | 12:00 PM CT 🇸🇪 Swedenvs🇳🇱 Netherlands +408D +315-129 | 12:00 PM CT 🇺🇿 Uzbekistanvs🇵🇹 Portugal +1763D +708-464 | 7:00 PM CT 🇸🇦 Saudi Arabiavs🇨🇻 Cape Verde +148D +300+189 | |||||||
